扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Durethan®
PA66
AKV30FN04 000000
| Product information | |
|---|---|
| Manufacturer | Envalior Engineering Plastics |
| Part Marking Code | |
| Color | |
| Material Shape | |
| Process | |
| Viscosity | |
| FR | |
| Material Attribute | |
| specification | |
| Features | |
| Application | |
| Additives | |
| UL File NO. | |
| Certificate |
| Physical property | Standard | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | kg/m³ | |
| Shrinkage Flow | ISO 294 | % | |
| Shrinkage xFlow | ISO 294 | % | |
| Water Absorption | ISO 62 | % | |
| Humidity Absorption | ISO 62 | % |
| Mechanical behavior | Standard | Dry | Wet | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | ISO 527 | MPa | ||
| Tensile Modulus 200°C | ISO 527 | MPa | ||
| Tensile Strength Break | ISO 527 | MPa | ||
| Elongation Break | ISO 527 | % | ||
| Flexural Strength | ISO 178 | MPa | ||
| Flexural Modulus | ISO 178 | MPa | ||
| Izod Notch Impact 23°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
| Charpy Notch Impact 23°C | ISO 179 | kJ/m² | ||
| Charpy Un-notch Impact 23°C | ISO 179 | kJ/m² | ||
| Charpy Un-notch Impact -30°C | ISO 179 | kJ/m² |
| Thermal | Standard | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| HDT 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
| HDT 0.45MPa | ISO 75 | °C | |
| Melting Temperature 10°C/min | ISO 11357 | °C | |
| CLE Flow | ISO 11359 | cm/cm/°C | |
| CLE xFlow | ISO 11359 | cm/cm/°C |
| Electrical properties | Standard | Dry | Wet | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Volume Resistivity | IEC 62631 | Ω.m | ||
| Surface Resistivity | IEC 62631-3-2 | Ω | ||
| Dielectric Strength | IEC 60243 | KV/mm | ||
| Dielectric Constant 100Hz | IEC 62631-2-1 | |||
| Dielectric Constant 1MHz | IEC 62631-2-1 | |||
| Dissipation Factor 100Hz | IEC 62631-2-1 | |||
| Dissipation Factor 1MHz | IEC 62631-2-1 | |||
| CTI | IEC 60112 | V |
| Flammability | Standard | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Flame Rating NC BK 0.75mm | UL94 | ||
| Flame Rating NC BK 1.5mm | UL94 | ||
| Flame Rating NC BK 3.0mm | UL94 | ||
| GWIT 0.4mm | IEC 60695 | °C | |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695 | °C | |
| GWFI 0.4mm | IEC 60695 | °C | |
| GWFI 0.75mm | IEC 60695 | °C | |
| Limiting Oxygen Index | ISO 4589 | % |
| UL | Standard | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Outdoor Suitability | UL-746C | ||
| UL FlameRating NC BK 0.75mm | UL94 | ||
| UL FlameRating NC BK 1.5mm | UL94 | ||
| UL FlameRating NC BK 3.0mm | UL94 | ||
| HWI NC BK 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HWI NC BK 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HWI NC BK 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI NC BK 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HAI NC BK 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HAI NC BK 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| RTI Elec NC BK 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec NC BK 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec NC BK 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp NC BK 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp NC BK 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp NC BK 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str NC BK 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str NC BK 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str NC BK 3.0mm | UL 746B | °C | |
| Comparative Tracking Index | IEC 60112 | PLC | |
| Dielectric Strength | ASTM D149 | KV/mm | |
| HVTR | UL 746A | PLC | |
| Inclined Plane Tracking | UL 746 | kV | |
| Volume Resistivity | ASTM D257 | Ω.cm | |
| Arc Resistance | ASTM D495 | PLC | |
| GWFI 0.75mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
| GWFI 1.5mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
| GWFI 3.0mm | IEC 60695-2-12 | °C | |
| GWIT 0.75mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
| GWIT 1.5mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
| GWIT 3.0mm | IEC 60695-2-13 | °C | |
| Ball Pressure | IEC 60695-10-2 | °C |
Disclaimer: [17Suzao] the data displayed on the data search platform of industrial materials is for the convenience of users, this data search platform shall not be responsible for the uncertainties and consequences caused by relevant information, such as brand, data, reference value and all other data and Suggestions.Therefore, if there is any doubt about the data, the users should confirm the reliability of the data with the manufacturer or purchaser before using the product.
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
恩骅力 Durethan® PA66 AKV30FN04 000000物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,