扫码下载塑造APP
                未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
                
VICTREX®
PEEK
450G
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 威格斯公司 | 
| 材料标识 | |
| 颜色 | |
| 材料形状 | |
| 加工方式 | |
| 阻燃等级 | |
| 材料属性 | |
| 符合规定 | |
| 材料特性 | |
| 材料用途 | |
| UL档案号 | |
| 认证证书 | 
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
| 收缩率 流动 375°C 模具温度:180°C | ISO 294 | % | |
| 收缩率 垂直 375°C 模具温度:180°C | ISO 294 | % | |
| 吸水率 23°C 饱和 在水里 | ISO 62 | % | |
| 吸水率 100°C 饱和 在水里 | ISO 62 | % | |
| 熔体粘度 400°C | ISO 11443 | Pa·s | |
| 螺旋流 375°C 模具温度:180°C 1.0mm | 内部测试方法 | mm | 
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 邵氏硬度D 23°C | ISO 868 | 
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | GPa | |
| 拉伸强度 屈服 23°C | ISO 527 | MPa | |
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | % | |
| 弯曲强度 23°C 3.5%应变 | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲强度 屈服 23°C 3.5%应变 | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲强度 125°C 3.5%应变 | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲强度 175°C 3.5%应变 | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲强度 275°C 3.5%应变 | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | GPa | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | |
| 悬臂梁无缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | |
| 压缩强度 23°C | ISO 604 | MPa | |
| 压缩强度 120°C | ISO 604 | MPa | 
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
| 热变形温度 1.8MPa 在200°C下退火处理4小时 | ISO 75 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357 | °C | |
| 玻璃转化温度 开放 | ISO 11357 | °C | |
| 玻璃转化温度 中间位置 | ISO 11357 | °C | |
| 线膨胀系数 流动 低于Tg | ISO 11359 | μm/m/°C | |
| 线膨胀系数 低于Tg | ISO 11359 | μm/m/°C | |
| 线膨胀系数 流动 高于Tg | ISO 11359 | μm/m/°C | |
| 线膨胀系数 高于Tg | ISO 11359 | μm/m/°C | |
| 导热系数 23°C 流动 | ISO 22007 | W/(m·K) | |
| 导热系数 23°C | ISO 22007 | W/(m·K) | 
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻 23°C | IEC 60093 | Ω.cm | |
| 体积电阻 125°C | IEC 60093 | Ω.cm | |
| 体积电阻 275°C | IEC 60093 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 2.0mm | IEC 60243 | KV/mm | |
| 绝缘强度 50μm | IEC 60243 | KV/mm | |
| 介电常数 23°C 1KHz | IEC 60250 | ||
| 介电常数 23°C 50Hz | IEC 60250 | ||
| 介电常数 200°C 50Hz | IEC 60250 | ||
| 耗散因数 23°C 1MHz | IEC 60250 | ||
| CTI | IEC 60112 | V | 
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 本色 黑色 3.0mm | UL94 | ||
| 灼热丝相对温度 2mm | IEC 60695 | °C | |
| 极限氧指数 0.4mm | ISO 4589 | % | |
| 极限氧指数 3.20mm | ISO 4589 | % | 
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 本色 黑色 3.0mm | UL94 | ||
| HWI 本色 0.41mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 黑色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 0.41mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 黑色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| RTI Elec 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 本色 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 黑色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| CTI | IEC 60112 | PLC | |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
| HVTR | UL 746A | PLC | |
| 尺寸稳定性 | UL746 | % | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | PLC | 
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
 
                    请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
威格斯 VICTREX® PEEK 450G物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,