扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Ultrason®E
PESU
3010 MR UN
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 巴斯夫股份有限公司 |
| 其他证书 | |
| 材料标识 | |
| 材料形状 | |
| 加工方式 | |
| 粘度 | |
| 阻燃等级 | |
| 材料属性 | |
| 材料特性 | |
| 认证证书 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | kg/m³ | |
| 收缩率 流动 | ISO 294 | % | |
| 收缩率 垂直 | ISO 294 | % | |
| 吸水率 23°C 平衡 在水里 | ISO 62 | % | |
| 熔融指数 360°C 10kg | ISO 1133 | cm³/10min | |
| 粘数 | ISO 307 | cm³/g |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 H358/30 | ISO 2039 | MPa |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527 | MPa | |
| 拉伸强度 屈服 50mm/min | ISO 527 | MPa | |
| 伸长率 屈服 50mm/min | ISO 527 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
| 玻璃转化温度 DSC 10°C/min | ISO 11357 | °C | |
| 线膨胀系数 流动 23~80°C | ISO 11359 | m/m/K | |
| 线膨胀系数 流动 180°C | DIN 53752 | m/m/K | |
| 使用温度 短期 | 内部测试方法 | °C | |
| 使用温度 20000hr | IEC 60216 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 62631 | Ω.m | |
| 绝缘强度 K20/K20 | IEC 60243 | KV/mm | |
| 介电常数 | IEC 62631-2-1 | ||
| 介电常数 | IEC 62631-2-1 | ||
| 耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | ||
| 耗散因数 1MHz | IEC 62631-2-1 | ||
| CTI 溶液A | IEC 60112 | V | |
| CTI 溶液B | IEC 60112 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 1.6mm | UL94 | ||
| 防火等级 3mm | UL94 |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
巴斯夫 Ultrason®E PESU 3010 MR UN物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,