扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
AMODEL®
PPA
A-4133 L
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 世索科 |
| 材料标识 | |
| 阻燃等级 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
| 比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
| 收缩率 流动 | ASTM D995 | % | |
| 收缩率 垂直 | ASTM D995 | % | |
| 吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | % |
| 机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ASTM D638 | MPa | ||
| 拉伸模量 175°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸模量 150°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸模量 100°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 23°C | ASTM D638 | MPa | ||
| 拉伸强度 175°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 150°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 100°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 23°C | ISO 527 | MPa | ||
| 伸长率 23°C | ASTM D638 | % | ||
| 伸长率 100°C | ISO 527 | % | ||
| 伸长率 150°C | ISO 527 | % | ||
| 伸长率 175°C | ISO 527 | % | ||
| 伸长率 23°C | ISO 527 | % | ||
| 泊松比 | ASTM E132 | |||
| 弯曲强度 23°C | ASTM D790 | MPa | ||
| 弯曲强度 175°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲强度 150°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲强度 100°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲模量 23°C | ASTM D790 | MPa | ||
| 弯曲模量 175°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲模量 150°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲模量 100°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | J/m | ||
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
| 悬臂梁无缺口冲击 | ASTM D256 | J/m | ||
| 悬臂梁无缺口冲击 | ISO 180 | kJ/m² | ||
| 简支梁缺口冲击 | ISO 179 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² | ||
| 剪切强度 | ASTM D790 | MPa | ||
| 剪切强度 | ASTM D732 | MPa | ||
| 剪切模量 | MPa | |||
| 压缩强度 | ASTM D695 | MPa |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 退火 0.45MPa | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
| 熔融温度 | ASTM D3418 | °C | |
| 熔融温度 | °C | ||
| 线膨胀系数 100~200°C | ASTM E831 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 0.0~100°C | ASTM E831 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 0.0~100°C | ASTM E831 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 100~200°C | ASTM E831 | cm/cm/°C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 3.2mm | UL94 |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
世索科 AMODEL® PPA A-4133 L物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,