扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
ULTEM™
PEI
1000E
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 沙特基础工业公司 |
| 其他证书 | |
| 材料标识 | |
| 颜色 | |
| 材料形状 | |
| 加工方式 | |
| 阻燃等级 | |
| 材料属性 | |
| 符合规定 | |
| 材料特性 | |
| 材料用途 | |
| 添加剂 | |
| UL档案号 | |
| 认证证书 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
| 比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
| 收缩率 流动 | 内部测试方法 | % | |
| 收缩率 流动 3.2mm | 内部测试方法 | % | |
| 收缩率 垂直 3.2mm | 内部测试方法 | % | |
| 吸水率 24hr | ASTM D570 | % | |
| 吸水率 23°C 平衡 | ASTM D570 | % | |
| 吸水率 23°C 饱和 | ISO 62 | % | |
| 吸水率 23°C 50RH | ISO 62 | % | |
| 熔融指数 337°C 6.6kg | ASTM D1238 | g/10min | |
| 熔融指数 360°C 5kg | ISO 1133 | cm³/10min | |
| 室外适用性 | UL 746C |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 5mm/min | ASTM D638 | MPa | |
| 拉伸模量 1.0mm/min | ISO 527 | MPa | |
| 拉伸强度 屈服 5mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | MPa | |
| 拉伸强度 断裂 5mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | MPa | |
| 拉伸强度 屈服 5mm/min | ISO 527 | MPa | |
| 拉伸强度 断裂 5mm/min | ISO 527 | MPa | |
| 伸长率 屈服 5mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | % | |
| 伸长率 断裂 5mm/min Ⅰ型 | ASTM D638 | % | |
| 伸长率 屈服 5mm/min | ISO 527 | % | |
| 伸长率 断裂 5mm/min | ISO 527 | % | |
| 弯曲强度 屈服 1.3mm/min | ASTM D790 | MPa | |
| 弯曲强度 屈服 2.0mm/min | ISO 178 | MPa | |
| 弯曲模量 1.3mm/min | ASTM D790 | MPa | |
| 弯曲模量 2.0mm/min | ISO 178 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | J/m | |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C | ASTM D256 | J/m | |
| 悬臂梁缺口冲击 3.2mm | ASTM D256 | J/m | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 4.0mm A型缺口 | ISO 180 | kJ/m² | |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C 4.0mm A型缺口 | ISO 180 | kJ/m² | |
| 悬臂梁无缺口冲击 23°C | ASTM D4812 | J/m | |
| 悬臂梁无缺口冲击 23°C 4.0mm | ISO 180 | kJ/m² | |
| 悬臂梁无缺口冲击 -30°C 4.0mm | ISO 180 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击 23°C 4.0mm 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁缺口冲击 -30°C 4.0mm 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 23°C 4.0mm | ISO 179 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C 4.0mm | ISO 179 | kJ/m² | |
| 仪表冲击 23°C 总能量 | ASTM D3763 | J |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa 3.2mm | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa 3.2mm | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 未退火 0.45MPa 6.4mm | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa 6.4mm | ASTM D648 | °C | |
| 热变形温度 0.45MPa 4.0mm | ISO 75 | °C | |
| 热变形温度 1.8MPa 4.0mm | ISO 75 | °C | |
| 热变形温度 0.45MPa 4.0mm | ISO 75 | °C | |
| 热变形温度 1.8MPa 4.0mm | ISO 75 | °C | |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ASTM D1525 | °C | |
| 维卡软化温度 50°C/hr 10N | ISO 306 | °C | |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | °C | |
| 维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | °C | |
| 线膨胀系数 流动 -40.0~150°C | ASTM E831 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 垂直 -40.0~150°C | ASTM E831 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 流动 23~150°C | ISO 11359 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 垂直 23~150°C | ISO 11359 | cm/cm/°C | |
| 导热系数 | ASTM C177 | W/(m·°C) | |
| 导热系数 | ISO 8302 | W/(m·°C) |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 本色 3.00mm | UL94 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 室外适用性 | UL-746C | ||
| 防火等级 本色 3.00mm | UL94 | ||
| HWI 本色 0.4mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 本色 3.00mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 0.4mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 0.75mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 本色 3.00mm | UL 746A | PLC | |
| RTI Elec 本色 0.4mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 本色 3.00mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 0.4mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 本色 3.00mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 0.4mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 0.75mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 本色 3.00mm | UL 746B | °C | |
| CTI | IEC 60112 | PLC | |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
| HVTR | UL 746A | PLC | |
| 尺寸稳定性 | UL746 | % | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |
| 干燥时间 | hr | |
| 建议水分含量 | % | |
| 第一段温度 | °C | |
| 第二段温度 | °C | |
| 第三段温度 | °C | |
| 喷嘴温度 | °C | |
| 熔融温度 | °C | |
| 模具温度 | °C | |
| 螺杆转速 | rpm | |
| 推荐注射量 | % | |
| 背压 | MPa | |
| 排气槽深度 | mm |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
沙特基础 ULTEM™ PEI 1000E物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,