扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
Vydyne®
PA66
21SPC
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 奥升德高性能材料公司 |
| 其他证书 | |
| 材料标识 | |
| 颜色 | |
| 材料形状 | |
| 加工方式 | |
| 阻燃等级 | |
| 材料属性 | |
| 符合规定 | |
| 材料特性 | |
| 材料用途 | |
| 汽车规格 | |
| 添加剂 | |
| UL档案号 | |
| 认证证书 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | g/cm³ | |
| 收缩率 垂直 2.0mm 23°C | ISO 294 | % | |
| 收缩率 流动 2.0mm 23°C | ISO 294 | % | |
| 吸水率 23°C 24hr | ISO 62 | % | |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | % | |
| 室外适用性 全色 | UL 746C |
| 机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 23°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 屈服 23°C | ISO 527 | MPa | ||
| 拉伸强度 断裂 23°C | ISO 527 | MPa | ||
| 伸长率 屈服 23°C | ISO 527 | % | ||
| 伸长率 断裂 23°C | ISO 527 | % | ||
| 泊松比 | ISO 527 | |||
| 弯曲强度 23°C | ISO 178 | MPa | ||
| 弯曲模量 23°C | ISO 178 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
| 悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | kJ/m² | ||
| 简支梁缺口冲击 -30°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | ||
| 简支梁缺口冲击 23°C 1eA型 | ISO 179 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 未退火 0.45MPa | ISO 75 | °C | |
| 热变形温度 未退火 1.8MPa | ISO 75 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357 | °C | |
| 线膨胀系数 流动 23~55°C | ISO 11359 | cm/cm/°C | |
| 线膨胀系数 垂直 23~55°C | ISO 11359 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 0.75mm | IEC 60093 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 1.0mm | IEC 60243 | KV/mm | |
| 耐电弧性 3.00mm | ASTM D495 | PLC | |
| CTI 3.0mm | IEC 60112 | V |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.40mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 0.71mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 1.0mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
| 灼热丝起燃温度 0.40mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝起燃温度 0.71mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝起燃温度 1.5mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝起燃温度 3.0mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝相对温度 0.40mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝相对温度 0.71mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝相对温度 1.5mm | IEC 60695 | °C | |
| 灼热丝相对温度 3.0mm | IEC 60695 | °C | |
| 极限氧指数 | ISO 4589 | % |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 0.40mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 0.71mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 1.0mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
| HWI 全色 0.40mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 0.71mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 1.0mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 0.40mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 0.71mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 1.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| RTI Elec 全色 0.40mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 0.71mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 0.40mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 0.71mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 0.40mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 0.71mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 1.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| CTI | IEC 60112 | PLC | |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
| HVTR | UL 746A | PLC | |
| 尺寸稳定性 | UL746 | % | |
| IPT | UL 746 | kV | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
| 注射成型 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |
| 干燥时间 | hr | |
| 第一段温度 | °C | |
| 第二段温度 | °C | |
| 第三段温度 | °C | |
| 喷嘴温度 | °C | |
| 熔融温度 | °C | |
| 模具温度 | °C | |
| 建议最大回收比例 | % |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
奥升德 Vydyne® PA66 21SPC物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,