扫码下载塑造APP
未注册过物性表的手机号,我们会自动帮您注册账号登录或完成注册则表示您同意塑造平台的
KUMHO
ABS
ABS 750
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 韩国锦湖石油化学株式会社 |
| 其他证书 | |
| 材料标识 | |
| 材料形状 | |
| 阻燃等级 | |
| 符合规定 | |
| 材料特性 | |
| 材料用途 | |
| UL档案号 | |
| 认证证书 |
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | |
| 收缩率 | ASTM D955 | % | |
| 熔融指数 220°C 10kg | ASTM D1238 | g/10min | |
| 熔融指数 200°C 21.6kg | ASTM D1238 | g/10min |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R标尺 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638 | kg/cm² | |
| 伸长率 | ASTM D638 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | kg/cm² | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | kg/cm² | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 3.2mm | ASTM D256 | kg-cm/cm | |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 6.4mm | ASTM D256 | kg-cm/cm |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 1.8MPa | ASTM D648 | °C | |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ASTM D1525 | °C |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 6.0mm | UL94 |
| UL | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 全色 1.5mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 3.0mm | UL94 | ||
| 防火等级 全色 6.0mm | UL94 | ||
| HWI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| HWI 全色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 1.5mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 3.0mm | UL 746A | PLC | |
| HAI 全色 6.0mm | UL 746A | PLC | |
| RTI Elec 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Elec 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Imp 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 1.5mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 3.0mm | UL 746B | °C | |
| RTI Str 全色 6.0mm | UL 746B | °C | |
| CTI | IEC 60112 | PLC | |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | KV/mm | |
| HVTR | UL 746A | PLC | |
| 尺寸稳定性 | UL746 | % | |
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | PLC |
免责声明: 塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。
请把您发现的问题反馈给我们,我们将尽快解决!
您的邮箱还未验证,点击发送验证邮件至您的邮箱
邮箱:{{userEmail}}
锦湖 KUMHO ABS ABS 750物性表
您还未留邮箱,填写邮箱后使用该功能,